Descrizione dell'hotel
Congresso, Seminario, Viaggio aziendale
Domaine des Vanneaux dispone di una superficie di 300 mq per eventi/seminari. Architettura moderna, luce naturale, terrazze con vista e le tecnologie più avanzate. Tutti i dettagli curati scrupolosamente per rendere il vostro evento un successo.
Servizi di chiave dell'hotel
All Accor
Elevate l'arte del coordinamento degli eventi con All Accor e avrete sempre successo.
Per saperne di piùDettagli sulle sale riunioni
| Nome | Superficie | Altezza |
Aula |
Camera a forma di U |
Sala riunioni |
Cocktail |
Cabaret |
Teatro |
Luce del giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | 117 m2 | 2.97m | 60 | 39 | 48 | 42 | 42 | 80 | |
| Practice 2 | 117 m2 | 2m | 60 | 39 | 48 | 42 | 42 | 80 | |
| Practice 3 | 21 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 15 | |
| Practice 4 | 25 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 18 | |
| Practice 5 | 25 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 18 | |
| Practice 6 | 21 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 15 | |
| Practice ALL | 234 m2 | 2m | 96 | 54 | 60 | 84 | 84 | 140 | |
| Practice 3-4 | 46 m2 | 2m | 24 | 21 | 24 | 18 | 18 | 30 | |
| Practice 3-4 et Allée centrale | 69 m2 | 2m | 29 | 25 | 28 | 24 | 24 | 45 | |
| Practice 3, 4, 5, 6 | 92 m2 | 2m | 53 | 46 | 52 | 42 | 42 | 75 | |
| Practice 5-6 | 46 m2 | 2m | 24 | 21 | 24 | 18 | 18 | 30 | |
| Patio 1 | 23 m2 | 2m | - | 8 | 10 | - | - | - | |
| Patio 2 | 25 m2 | 2m | - | 8 | 10 | - | - | - | |
| PATIO ALL | 48 m2 | 2m | 25 | 18 | 20 | 18 | 18 | 30 | |
| Le Piaf Terrasses | 111 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Le Piaf (Restaurant + bar) | 184 m2 | 4m | - | - | - | - | - | - | |
| Le Piaf (Restaurant + bar + terrasses) | 296 m2 | 7m | - | - | - | - | - | - | |
| La Plume (avant + fond) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| La Plume Terrasses (Golf + Practice) | 192 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| La Plume ( avant + fond + terrasses) | 376 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Externe - Salon Renoir | 83 m2 | 3m | 30 | 30 | 36 | 60 | 60 | 60 | |
| Externe - Salon Monet | 56 m2 | 3m | - | - | 16 | - | - | - | |
| Salon Golf ALL | 139 m2 | 3m | 30 | 30 | 52 | 60 | 60 | 60 | |
| Privatisation totale - Mariage | - | - | - | - | - | - | - |
Posizione
All Accor: Programma fedeltà
Pianificare eventi, guadagnare punti
Unitevi a All Accor e guadagnate punti ogni volta che organizzate un evento. Prenotate spazi di lavoro dove volete, quando volete. 2.400 hotel in tutto il mondo, dal lusso all'economico.
Iscriviti oraVantaggi
2 euro spesi = 1 punto Reward + 1 punto Status
Per tutti i vostri eventi e in tutti i nostri hotel, spendete 2 euro e ottenete 1 punto Reward e 1 punto Status.
Flessione per adattarsi
Finanziate eventi futuri utilizzando i vostri punti. Oppure usateli per il vostro prossimo viaggio, per i biglietti di un concerto o per una partita. I vostri punti, la vostra scelta.
Punti di condivisione
Potete anche condividere i vostri punti con altri membri di All Accor.
Punti, ogni volta che
Non ci sono date di scadenza per i punti Reward. Utilizzateli quando volete.
Punti e tranquillità
Non ci sono date di scadenza per i vostri punti. Non c'è fretta, non ci sono problemi.
Pianificare di più, guadagnare di più
Guadagnate ancora più punti premio ogni volta che organizzate un evento.
Iscrizione gratuita
Aderire a All Accor è facile e veloce.