Descrição do hotel
Convenção, reuniões, conferência
O Domaine des Vanneaux tem 300 m2 de espaço para eventos/seminários. Arquitetura moderna, luz natural, terraços com vista e as mais recentes tecnologias: estão reunidos todos os elementos para tornar o seu evento num sucesso.
Serviços de chave de hotel
All Accor
Eleve a arte da coordenação de eventos com a All Accor e seja sempre bem sucedido.
Saiba maisDetalhes das salas de reuniões
| Nome | Superfície | Altura |
Sala de aula |
Sala em forma de U |
Sala de reuniões |
Cocktail |
Cabaré |
Teatro |
Luz do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | 117 m2 | 2.97m | 60 | 39 | 48 | 42 | 42 | 80 | |
| Practice 2 | 117 m2 | 2m | 60 | 39 | 48 | 42 | 42 | 80 | |
| Practice 3 | 21 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 15 | |
| Practice 4 | 25 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 18 | |
| Practice 5 | 25 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 18 | |
| Practice 6 | 21 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 15 | |
| Practice ALL | 234 m2 | 2m | 96 | 54 | 60 | 84 | 84 | 140 | |
| Practice 3-4 | 46 m2 | 2m | 24 | 21 | 24 | 18 | 18 | 30 | |
| Practice 3-4 et Allée centrale | 69 m2 | 2m | 29 | 25 | 28 | 24 | 24 | 45 | |
| Practice 3, 4, 5, 6 | 92 m2 | 2m | 53 | 46 | 52 | 42 | 42 | 75 | |
| Practice 5-6 | 46 m2 | 2m | 24 | 21 | 24 | 18 | 18 | 30 | |
| Patio 1 | 23 m2 | 2m | - | 8 | 10 | - | - | - | |
| Patio 2 | 25 m2 | 2m | - | 8 | 10 | - | - | - | |
| PATIO ALL | 48 m2 | 2m | 25 | 18 | 20 | 18 | 18 | 30 | |
| Le Piaf Terrasses | 111 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Le Piaf (Restaurant + bar) | 184 m2 | 4m | - | - | - | - | - | - | |
| Le Piaf (Restaurant + bar + terrasses) | 296 m2 | 7m | - | - | - | - | - | - | |
| La Plume (avant + fond) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| La Plume Terrasses (Golf + Practice) | 192 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| La Plume ( avant + fond + terrasses) | 376 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Externe - Salon Renoir | 83 m2 | 3m | 30 | 30 | 36 | 60 | 60 | 60 | |
| Externe - Salon Monet | 56 m2 | 3m | - | - | 16 | - | - | - | |
| Salon Golf ALL | 139 m2 | 3m | 30 | 30 | 52 | 60 | 60 | 60 | |
| Privatisation totale - Mariage | - | - | - | - | - | - | - |
Localização
All Accor: Programa de fidelização
Planear eventos, ganhar pontos
Adira à All Accor e ganhe pontos sempre que organizar um evento. Reserve espaços de trabalho onde quer que precise, quando quiser. 2400 hotéis em todo o mundo, do luxo ao económico.
Aderir agoraBenefícios
2 euros gastos = 1 ponto Reward + 1 ponto Status
Para todos os seus eventos e em todas as nossas gamas de hotéis, gaste 2 euros e receba 1 ponto Reward e 1 ponto Status.
Flexível para se adaptar
Financie eventos futuros utilizando os seus pontos. Ou utilize-os para a sua próxima viagem, para bilhetes para concertos ou para um jogo. Os seus pontos, a sua escolha.
Partilhar pontos
Também pode partilhar os seus pontos com outros membros da All Accor.
Pontos, sempre que
Os pontos Reward não têm datas de expiração. Utilize-os sempre que quiser.
Pontos e paz de espírito
Não há datas de expiração para os seus pontos. Sem pressa, sem complicações.
Planear mais, ganhar mais
Ganhe ainda mais pontos Reward sempre que planear um evento.
Inscrição gratuita
É rápido e fácil aderir ao All Accor.