Description de l'hôtel
Convention, Séminaire, Voyage d'entreprise
Le Domaine des Vanneaux vous propose 300m2 d'espaces pour vos événements et séminaires. Architecture moderne, lumière naturelle, terrasses avec vue et dernières technologies. Tous les éléments sont réunis pour faire de votre événement un succès.
Services de clés de l'hôtel
All Accor
Améliorez l'art de la coordination d'événements avec All Accor et réussissez à chaque fois.
En savoir plusDétails des salles de séminaire
| Nom | Surface | Hauteur |
En classe |
En U |
Réunion |
Cocktail |
Cabaret |
Théâtre |
Lumière du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | 117 m2 | 2.97m | 60 | 39 | 48 | 42 | 42 | 80 | |
| Practice 2 | 117 m2 | 2m | 60 | 39 | 48 | 42 | 42 | 80 | |
| Practice 3 | 21 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 15 | |
| Practice 4 | 25 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 18 | |
| Practice 5 | 25 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 18 | |
| Practice 6 | 21 m2 | 2m | - | 9 | 12 | - | - | 15 | |
| Practice ALL | 234 m2 | 2m | 96 | 54 | 60 | 84 | 84 | 140 | |
| Practice 3-4 | 46 m2 | 2m | 24 | 21 | 24 | 18 | 18 | 30 | |
| Practice 3-4 et Allée centrale | 69 m2 | 2m | 29 | 25 | 28 | 24 | 24 | 45 | |
| Practice 3, 4, 5, 6 | 92 m2 | 2m | 53 | 46 | 52 | 42 | 42 | 75 | |
| Practice 5-6 | 46 m2 | 2m | 24 | 21 | 24 | 18 | 18 | 30 | |
| Patio 1 | 23 m2 | 2m | - | 8 | 10 | - | - | - | |
| Patio 2 | 25 m2 | 2m | - | 8 | 10 | - | - | - | |
| PATIO ALL | 48 m2 | 2m | 25 | 18 | 20 | 18 | 18 | 30 | |
| Le Piaf Terrasses | 111 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Le Piaf (Restaurant + bar) | 184 m2 | 4m | - | - | - | - | - | - | |
| Le Piaf (Restaurant + bar + terrasses) | 296 m2 | 7m | - | - | - | - | - | - | |
| La Plume (avant + fond) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| La Plume Terrasses (Golf + Practice) | 192 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| La Plume ( avant + fond + terrasses) | 376 m2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Externe - Salon Renoir | 83 m2 | 3m | 30 | 30 | 36 | 60 | 60 | 60 | |
| Externe - Salon Monet | 56 m2 | 3m | - | - | 16 | - | - | - | |
| Salon Golf ALL | 139 m2 | 3m | 30 | 30 | 52 | 60 | 60 | 60 | |
| Privatisation totale - Mariage | - | - | - | - | - | - | - |
Localisation
All Accor: Programme de fidélisation
Organiser des évènements, gagner des points
Rejoignez All Accor et gagnez des points chaque fois que vous organisez un événement. Réservez des espaces de travail où vous voulez, quand vous voulez. 2 400 hôtels à travers le monde, du luxe à l'économique.
S'inscrireAvantages
2 euros dépensés = 1 point de fidélité + 1 point de statut
Pour tous vos événements et dans toutes nos gammes d'hôtels, dépensez 2 euros et obtenez 1 point de fidélité et 1 point de statut.
S'adapter aux besoins
Financez des évènements futurs en utilisant vos points. Ou utilisez-les pour votre prochain voyage, pour des billets de concert ou pour un match. Vos points, votre choix.
Points d'échange
Vous pouvez également partager vos points avec d'autres membres de All Accor.
Points, à chaque fois
Il n'y a pas de date limite pour l'utilisation des points de récompense. Utilisez-les quand vous le souhaitez.
Points et tranquillité d'esprit
Il n'y a pas de date d'expiration pour vos points. Pas de précipitation, pas d'ennui.
Planifier plus, gagner plus
Gagnez encore plus de points de récompense chaque fois que vous organisez un événement.
Adhésion gratuite
Il est facile et rapide de rejoindre All Accor.